Žebříček MASTERS
| Pořadí | Hráč | Hrací místo | Žebříček MASTERS |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Martin | Dunajská Streda | 6185 |
| 2 | Jan Hlaváček | Příbram | 6126 |
| 3 | Pero Ljubic | Hallein | 5873 |
| 4 | Pavel Jirkal | Praha | 4857 |
| 5 | Radek Matějíčný | Svitavy | 4120 |
| 6 | Daniel Barbořák | Děrné Fulnek | 2937 |
| 7 | Michal Šmejda | Poříčí u Litomyšle | 2759 |
| 8 | Radomír Dušek 2006 | Plzeň | 2744 |
| 9 | Adam Gawlas | Návsí | 2632 |
| 10 | Vítězslav Sedlák | Uničov | 2317 |
| 11 | Matej Bubica | Žilina | 2171 |
| 12 | Romeo Grbavac | Makarska | 2041 |
| 13 | Martin Beňka | Osek | 1851 |
| 14 | Jozef Sekereš | Prievidza | 1722 |
| 15 | František Mika | Bardejov | 1712 |
| 16 | Martin Popelka | Nový Bor | 1688 |
| 17 | Jan Holec | Velke Karlovice | 1596 |
| 18 | Sebastian Steyer | Kedzierzyn Koźle | 1558 |
| 19 | David Bártl | Havlíčkův Brod | 1492 |
| 20 | Daniel Záruba | Mladá Boleslav | 1421 |
| 21 | Lukáš Hanzl | Praha 5 | 1334 |
| 22 | Jakub Kašpar | Libina | 1166 |
| 23 | Jan Vlasák | Smržovka | 1135 |
| 24 | Vítězslav Jalůvka | Kopřivnice okr. Nový Jičín | 1081 |
| 25 | Roman Benecký | Arnultovice | 1046 |
| 26 | Martin Ziman | Rožňava | 1040 |
| 27 | Jan Bordáč | Rožmberk nad Vltavou | 865 |
| 28 | Marek Bártek | Solnice | 861 |
| 29 | Vladimír Zatko | Voderady pro Trnave | 840 |
| 30 | Aleš Hock | Dobříš | 805 |
| 31 | Tomáš Ujčík | Teplice | 781 |
| 32 | Tomáš Hamrozi | Plzeň | 781 |
| 33 | Tomáš Jakel | Drahotuše | 760 |
| 34 | Daniel Bohony | Slavče, České Budějovice | 743 |
| 35 | Radovan Handl | Dolany nad Vltavou | 679 |
| 36 | Dušan Dedek | Ostrava | 648 |
| 37 | Jan Rus | Modřice | 645 |
| 38 | Miloš Vašulín | Chrudim | 630 |
| 39 | Jan Stoklasa | Boňkov | 609 |
| 40 | Patrik Seman | Sabinov | 581 |
| 41 | Vojtěch Bajgar | Olomouc | 532 |
| 42 | Branislav Hrabovský 1984 | Prievidza | 494 |
| 43 | Miloš Nevídal | Otín | 483 |
| 44 | Radek Šenec | Pardubice | 476 |
| 45 | Michal Žoha | Praha | 473 |
| 46 | Milan Dudáš | Považská Bystrica | 466 |
| 47 | Martin Ševcov | Gerlachov | 462 |
| 48 | Vít Nežádal | Vysoké Mýto | 448 |
| 49 | Lukáš Grygar | Pustějov | 448 |
| 50 | Jaroslav Novotný 1996 | Bystřice nad Pernštejnem | 438 |
| 51 | Roman Benischko | Zlín | 420 |
| 52 | Tomaš Řehák | Hranice na Moravě | 406 |
| 53 | Martin Nerušil | Libodřice | 384 |
| 54 | Martin Komora | Šťít | 378 |
| 55 | Michal Šildberger | Hradec Králové | 371 |
| 56 | Tomáš Ledl | Postoloprty/Louny | 350 |
| 57 | Martin Dufek | Kokory | 315 |
| 58 | Miroslav Rajnoha | Zlaté Moravce | 305 |
| 59 | Dominik Kočik | Prešov | 291 |
| 60 | Vladimír Ľupták | Kriváň | 266 |
| 61 | Jan Hons | Moravská Třebová | 253 |
| 62 | Lukáš Koudelka 1989 | Sv. Kopeček | 224 |
| 63 | Filip Švejda | Polička | 221 |
| 64 | Luděk Kristin | Staré Hodejovice | 196 |
| 65 | Tomáš Hájek 1992 | Roudnice nad Labem | 189 |
| 66 | Petr Halfar | Kobeřice | 189 |
| 67 | Filip Šebesta | Brno | 182 |
| 68 | Jiří Glos | Nové Kocbeře | 182 |
| 69 | Michal Walter | Troubky okres Přerov | 161 |
| 70 | Petr Pilař | Trhová Kamenice, Chrudim | 147 |
| 71 | Marek Nerušil | Libodřice | 146 |
| 72 | Tomáš Hudeček 1987 Bruntál | Bruntál | 144 |
| 73 | Jiří Řehák | Hranice na Moravě | 140 |
| 74 | Zdeněk Pavlík | Uničov | 121 |
| 75 | Roman Duna | Jindřichovice | 112 |
| 76 | Roman Třísko | Nový Bor | 112 |
| 77 | Martin Vácha | Havířov | 105 |
| 78 | Michal Blažek | Slavičín | 105 |
| 79 | Tibor Hajla | Žilina | 105 |
| 80 | Lukáš Kundra | Liberec | 101 |
| 81 | Jan Horák | Jindřichův Hradec | 98 |
| 82 | Petr Hess | Klatovy | 98 |
| 83 | Jan Svoboda | Kluci z Předměstí Jablonec nad Nisou | 95 |
| 84 | Jaroslav Fürst | Rokycany | 91 |
| 85 | David Melichar | Velký Třebešov | 91 |
| 86 | Juraj Vindiš | Báb | 91 |
| 87 | Pavel Krejčí | Tachov | 85 |
| 88 | Štěpán Tunkiv | Ostrov nad Ohří | 84 |
| 89 | Peter Jakubis | Nováky | 84 |
| 90 | Pavel Jakubský | - | 84 |
| 91 | Vít Majer | Jihlava | 82 |
| 92 | Karel Papežík | Louny/Postoloprty | 81 |
| 93 | Jiří Pauzr | Litoměřice | 81 |
| 94 | Marek Janůšek | Uherské Hradiště | 56 |
| 95 | Martin Rus | Brno | 39 |
| 96 | Ondřej Machatý | Holice, okres Pardubice | 35 |




