ČAOŠ GRAND PRIX 2021
Prize Money:
1. místo 2 800 Kč
2. místo 1 400 Kč
Semifinále 700 Kč
Čtvrtfinále 350 Kč
Skupinová fáze
Hráči, kteří jsou ve skupinách na pozici 1. (např. Jan Hlaváček ve skupině A atd.) vytvoří Messengerovou skupinu, do které dají všechny hráče z jeho skupiny. Do skupiny vloží i rozhodčího turnaje, kterým je Pavel Korda.
Messengerovou skupinu pojmenujte „Skupina (název skupiny, např. A) GRANDPRIX21 – Open
Všechny zápasy se hrají 501DIDO (Double In Double Out) na 3VL
Vítěz každého zápasu pošle ofocenou stránku s výsledkem a statistikami do Messengerové skupiny.
Hráči na 1. až 4. místě ve skupině postupují do KO pavouka
ČAOŠ GRAND PRIX 2021 - Open
Pořadí | Hráč | Jméno na Messengeru | Hrací místo | Prize Money do žebříčku |
---|---|---|---|---|
1 | Pero Ljubic | Pero Ljubic | Hallein | 12296 |
2 | Peter Martin | Pero Panama | Dunajská Streda | 10612 |
3 | Jan Hlaváček | Jan Hlaváček | Příbram | 8590 |
4 | Jozef Sekereš | Jozef Sekereš | Prievidza | 7338 |
5 | Radomír Dušek 2006 | Radomír Dúša Dušek | Plzeň | 6444 |
6 | Tomáš Hájek 1992 | Tomáš Hájek | Roudnice nad Labem | 4161 |
7 | Alexander Mašek | Alexander Mašek | Česká Skalice | 4150 |
8 | Matej Bubica | Maťo Bubica | Žilina | 3834 |
9 | Marek Bártek | Marek Bártek | Solnice | 3674 |
10 | Jan Holec | Jeník Holec | Velke Karlovice | 3569 |
11 | Radek Matějíčný | Radek Matějíčný | Svitavy | 3338 |
12 | Martin Dufek | Martin Dufek | Kokory | 2796 |
13 | Martin Beňka | Martin Jimmy Beňka | Osek | 2464 |
14 | Luděk Kristin | Luděk Kristin | Staré Hodejovice | 2194 |
15 | Jiří Glos | Jiří Glos | Nové Kocbeře | 2193 |
16 | Daniel Bohony | Daniel Bohony | Slavče, České Budějovice | 1501 |
17 | Vítězslav Jalůvka | Vítězslav Jalůvka | Kopřivnice okr. Nový Jičín | 1455 |
18 | David Kuneš | David Kuneš | Praha | 1386 |
19 | Milan Dudáš | Milan Dudáš | Považská Bystrica | 1327 |
20 | Filip Švejda | Filip Švejda | Polička | 1224 |
21 | Antonín Davídek | Antonín Davídek | Dvůr Králové nad Labem | 1072 |
22 | Ladislav Kučírek | Laďa Kuča Kučírek | Dřínov | 1041 |
23 | Jan Bordáč | Jan Bordáč | Rožmberk nad Vltavou | 943 |
24 | Martin Vávra | Martin Vávra | Žatec | 940 |
25 | Michal Blažek | Michal Blažek | Slavičín | 870 |
26 | Tomáš Mikula | Tomáš Mikula | Karviná | 742 |
27 | Vladimír Ľupták | Vladimír Ľupták | Kriváň | 669 |
28 | Marian Priesol | Marian Priesol | Teplice | 643 |
29 | Radek Šenec | Radek Shéna | Pardubice | 614 |
30 | Tomáš Ujčík | Tomáš Ujčík | Teplice | 464 |
31 | Dušan Dedek | Našud Keded | Ostrava | 459 |
32 | Martin Komora | Martin Komora | Šťít | 327 |
33 | Karol Krnáč | Karol Krnáč | Hriňová | 243 |
34 | Miroslav Babík | Miroslav Babík | Žilina | 239 |
35 | Martin Patócs | Martin Patócs | Poddubí-Kaliště | 121 |
36 | David Vopička | David Vopička | Praha | 112 |
37 | Katarína Nagyová | Milan Dudáš | Považská Bystrica | 82 |
38 | Jiří Rybák | Jiří Rybák | Frýdlant nad Ostravicí - Lubno | 82 |
39 | Bedřich Podhradský | Podhradsky Bedrich | Šamorín | 69 |
40 | Jiří Molnár | Jiřík Molnár | Klášterec nad Ohří | 65 |
41 | Tomáš Svoboda | Tomáš Svoboda | Martin | 63 |
42 | Michal Skala | Michal Skala | Jarov | 39 |
43 | Petr Příkazský | Petr DjBlast Příkazský | Dubňany | - |
44 | Jiří Kučera 1981 | Jiří Kučera | Plzeň | - |
45 | Matúš Romanovský | Matúš Romanovský | Záhradné | - |
46 | Lukáš Grygar | Lukáš Čiky Grygar | Pustějov | - |
47 | Jan Zednik | Honza Zednik | Bilina okres Teplice | - |
48 | Peter Zapletal | Peter Zapletal | Šamorín | - |
49 | Jaroslav Knap | Jaroslav Janka Knap | Prešov | - |
50 | Jiří Šobr | Jiří Šobr | Netolice | - |
ČAOŠ GRAND PRIX 2021 - Ženy
Pořadí | Hráč | Jméno na Messengeru | Hrací místo | Prize Money do žebříčku - ženy |
---|---|---|---|---|
1 | Katarína Nagyová | Milan Dudáš | Považská Bystrica | 2591 |
1. Obecné informace
2. Kategorie
Turnaj se bude hrát v kategoriích: 1. Open – mohou hrát všechny kategorie hráčů a hráček (muži, ženy, junioři, juniorky) 2. Ženy – mohou hrát kategorie ženy a juniorky 3. Junioři – mohou hrát kategorie junioři a juniorky
3. HRACÍ Formát
Skupiny + KO pavouk 1. Fáze (skupinová) pátek 8. 10. 2021 – čtvrtek 14. 10. 2021
a) Do každé skupiny budou nasazeni 2 hráči/ky ze žebříčků ČAOŠ ke dni ukončení přihlášek (7. 10. 2021).
b) Hrát bude každý s každým. – Kategorie Junioři – 2 vítězné legy 501DIDO. – Kategorie Open a Ženy – 3 vítězné legy 501DIDO.
c) První nasazený/á hráč/hráčka v každé hrací skupině vytvoří Messengerovou skupinu, do které pozve všechny členy hrací skupiny. V této Messengerové skupině se hráči/ky budou domlouvat na jednotlivých utkáních a také do této Messengerové skupiny budou vítězové/vítězky zápasů vkládat ofocené výsledky z nakka. Do každé skupiny hráči přidají také rozhodčího turnaje (Pavel Korda).
d) Do 2. fáze postoupí podle počtu přihlášených buď první a druhý v tabulce skupiny, nebo první až čtvrtý v tabulce skupiny (viz Pravidla ČAOŠ bod 5b-5n).
e) O pořadí v tabulce rozhoduje: 1. počet bodů (za výhru hráč získá do tabulky jeden bod) 2. rozdíl +/- legů 3. vzájemný zápas 4. rozhoz na 9 šipek 2. Fáze (KO pavouk) začátek pátek 15. 10. 2021, na každé kolo KO budou mít hráči 2-3 dny (datumy budou po rozlosování zveřejněny v pavoucích)
f) Kategorie Junioři – celý KO pavouk na 2 vítězné legy 501DIDO
g) Kategorie Ženy – celý KO pavouk na 4 vítězný legů 501DIDO
h) Kategorie Open – do osmifinále včetně na 4 vítězných legů 501DIDO, čtvrtfinále až finále na 5 vítězných legů 501DIDO.
4. Zápasová pravidla
a) Kompletní pravidla najdete na stránce Pravidla ČAOŠ.
5. Výhry
a) Kompletní informace o výhrách najdete na stránce Prize Money.
6. Důležité upozornění
a) Všichni přihlášení hráči souhlasí s výše uvedenými pravidly a potvrzují, že se jimi budou řídit.