Žebříček ČAOŠ - ženy
| Pořadí | Hráč | Hrací místo | Prize Money do žebříčku - ženy | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Jitka Císařová | Bystřice nad Pernštejnem | 4575 | 
| 2 |  Katarína Nagyová | Považská Bystrica | 2591 | 
| 3 |  Martina Sulovská | Piešťany | 1410 | 
| 4 |  Anna Roubíková | Praha | 438 | 
| 5 |  Marcela Rajmanova | Praha | 309 | 
| 6 |  Renáta Matejová | Prievidza | 283 | 
| 7 |  Anna Votavová | Stará Lysá | 280 | 
| 8 |  Sabina Doubková | Moravský Krumlov | 227 | 
| 9 |  Monika Hocková | Dobříš | 124 | 
| 10 |  Barbora Hospodářská | České Budějovice | 112 | 
| 11 |  Vladimíra Tonarová | Příbram | 112 | 
| 12 |  Tereza Němcová | Chrudim | 105 | 
| 13 |  Renata Řeháková | Hranice na Moravě | 98 | 
| 14 |  Nicol Melicharová | Velký Třebešov | 79 | 
| 15 |  Monika Krupová | Golianovo | 64 | 
| 16 |  Gabriela Svobodová | Martin, Slovensko | 60 | 
| 17 |  Klára Handlova | Dolany nad Vltavou | 60 | 
| 18 |  Monika Formanová | Velký Třebešov | 60 | 
| 19 |  Vanda Adámková | Tišice | 60 | 
| 20 |  Jana Škulová | Zlaté Moravce | 60 | 
| 21 |  Marcela Skopalová | Frýdek-Místek | 44 | 
| 22 |  Kateřina Sadílková | Brno | 44 | 
| 23 |  Michaela Štětková | Dobříš | 41 | 


