ČAOŠ OPEN 01/05
| Hráč | Jméno na Messengeru | Hrací místo | 
|---|---|---|
|  Michal Jeřábek | Michal Jeřábek | Vsetín | 
|  Filip Záhorka | Filip Záhorka | Protivín | 
|  Radomír Dušek 2006 | Radomír Dúša Dušek | Plzeň | 
|  Monika Hocková | Monika Hocková | Dobříš | 
|  Michal Hanykýř | Michal Hanykýř | Kolín | 
|  Tomáš Ujčík | Tomáš Ujčík | Teplice | 
|  Bedřich Podhradský | Podhradsky Bedrich | Šamorín | 
|  Jakub Chmelenský | Jakub Chmelensky | Praha | 
|  Tomáš Hamrozi | Tomáš Hamrozi | Plzeň | 
|  Matej Bubica | Maťo Bubica | Žilina | 
|  Petr Hösch | Petr Hösch | Nový Bydžov | 
|  Jan Bordáč | Jan Bordáč | Rožmberk nad Vltavou | 
|  Marek Durdy 1996 | Marek Durdy | Dechtice | 
|  Jiří Jeníček | Jiří Jeníček | Roztoky | 
|  Martin Vácha | Martin Vácha | Havířov | 
|  Karol Krnáč | Karol Krnáč | Hriňová | 
|  Branislav Smoliga | Branislav Smoliga | Chvaletice | 
|  Michal Růžička | Michal Růžička | Most | 
|  Andrej Takáč | Andrej Takac | Tomášov | 
|  Václav Vlachynský | Václav Vlachynský | Polešovice, Uherské Hradiště | 
|  Martin Ziman | Martin Ziman | Rožňava | 
|  Aleš Hock | Aleš Hock | Dobříš | 
|  Jiří Vacek | Jiří Vacek | Praha | 
|  Ľubomír Olexa | Ľubomír Olexa | Spišské Bystré okres Poprad | 
|  Petr Hemerka | Petr Hemerka | Pardubice | 
|  Daniel Barbořák | Daniel Danchez Barbořák | Děrné Fulnek | 
|  Jan Hlaváček | Jan Hlaváček | Příbram | 
|  Lukáš Záhorka | Lukas Zahorka | Protivín | 
|  Dominik Bulko | Dominik Dindo Bulko | Trenčín | 
|  Matúš Romanovský | Matúš Romanovský | Záhradné | 
|  Viktor Mikulík | Viktor Mikulík | Šaštín-Stráže okres Senica | 
|  Martin Komora | Martin Komora | Šťít | 
