Skupinová fáze
Hráčky, kteří jsou ve skupinách na pozici 1. (např. Jitka Císařová ve skupině A atd.) vytvoří Messengerovou skupinu, do které dají všechny hráčky z její skupiny. Do skupiny vloží i rozhodčího turnaje, kterým je Pavel Korda.
Messengerovou skupinu pojmenujte „Skupina (název skupiny, např. A) TROPHY21 – Ženy
Všechny zápasy se hrají 501DO na 4VL
Vítězka každého zápasu pošle ofocenou stránku s výsledkem a statistikami do Messengerové skupiny.
Hráčky na 1. až 4. místě ve skupině postupují do KO pavouka
Prize Money:
| 1. místo | 910 Kč |
| 2. místo | 546 Kč |
| Semifinále | 182 Kč |
| Celkem | 1 820 Kč |
ČAOŠ TROPHY 2021 - Ženy
| Pořadí | Hráč | Jméno na Messengeru | Hrací místo | Prize Money do žebříčku - ženy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jitka Císařová | Jitka Císařová | Bystřice nad Pernštejnem | 4575 |
| 2 | Katarína Nagyová | Milan Dudáš | Považská Bystrica | 2591 |
| 3 | Martina Sulovská | Maťa Sulovská | Piešťany | 1410 |
| 4 | Anna Roubíková | Anna Roubíková | Praha | 438 |
| 5 | Renáta Matejová | Renáta Matejová | Prievidza | 283 |
| 6 | Sabina Doubková | Sabina Doubková | Moravský Krumlov | 227 |
| 7 | Monika Hocková | Monika Hocková | Dobříš | 124 |
| 8 | Tereza Němcová | Tereza Němcová | Chrudim | 105 |
| 9 | Renata Řeháková | Tomaš Řehák | Hranice na Moravě | 98 |
| 10 | Klára Handlova | Klárka Kaly Handlová | Dolany nad Vltavou | 60 |
| 11 | Kateřina Sadílková | Kateřina Sadílková | Brno | 44 |
| 12 | Pavlína Fürstová | Pavlína Fürstová | Rokycany | - |
| 13 | Lucie Dubcová | Lucie Lulu Dubcová | Semily | - |


