Žebříček ČAOŠ - junioři/juniorky
| Pořadí | Hráč | Hrací místo | Prize Money do žebříčku - junioři |
|---|---|---|---|
| 1 | Radomír Dušek 2006 | Plzeň | 975 |
| 2 | Matyáš Rejhon | Přerov | 720 |
| 3 | Samuel Kačmar | Záhradné | 607 |
| 4 | Ondřej Skalický | Úvaly | 541 |
| 5 | Dominik Kočik | Prešov | 469 |
| 6 | Matej Čverha | Raslavice | 336 |
| 7 | Vojtěch Cibula | České Budějovice | 232 |
| 8 | Ondřej Běhounek | Ústí nad Labem | 161 |
| 9 | Zdenek Kyndl 2005 | Vysoké Mýto | 123 |
| 10 | Jan Jireš | Praha | 79 |
| 11 | Petr Hofman | Brzice | 70 |
| 12 | Ondřej Machatý | Holice, okres Pardubice | 59 |
| 13 | David Kučera | Praha | 38 |
| 14 | Samuel Medek | Partizanske | 38 |


