ČAOŠ Mistrovství České republiky a Slovenska 2021 - Ženy
| Pořadí | Hráč | Jméno na Messengeru | Hrací místo | Prize Money do žebříčku - ženy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jitka Císařová | Jitka Císařová | Bystřice nad Pernštejnem | 4575 |
| 2 | Katarína Nagyová | Milan Dudáš | Považská Bystrica | 2591 |
| 3 | Martina Sulovská | Maťa Sulovská | Piešťany | 1410 |
| 4 | Anna Roubíková | Anna Roubíková | Praha | 438 |
| 5 | Renáta Matejová | Renáta Matejová | Prievidza | 283 |
| 6 | Anna Votavová | Votavová Anna | Stará Lysá | 280 |
| 7 | Sabina Doubková | Sabina Doubková | Moravský Krumlov | 227 |
| 8 | Monika Hocková | Monika Hocková | Dobříš | 124 |
| 9 | Barbora Hospodářská | Barbora Hospodářská | České Budějovice | 112 |
| 10 | Renata Řeháková | Tomaš Řehák | Hranice na Moravě | 98 |
| 11 | Nicol Melicharová | Ničil Melicharová | Velký Třebešov | 79 |
| 12 | Monika Krupová | Monika Krupová | Golianovo | 64 |
| 13 | Gabriela Svobodová | Gabika Svobodova | Martin, Slovensko | 60 |
| 14 | Vanda Adámková | Vanda Adámková | Tišice | 60 |
| 15 | Kateřina Sadílková | Kateřina Sadílková | Brno | 44 |
| 16 | Michaela Štětková | Míša Štětková | Dobříš | 41 |
| 17 | Alena Havlíková | Alena Havlíková | České Budějovice | - |
| 18 | Barbora Rybová | Barbora Rybová | Siladice | - |
| 19 | Lenka Vostinková | Lenka Vostinkova | Kladno | - |
| 20 | Miroslava Tvrdíková | Mirka Tvrdíková | Plaňany | - |


