ČAOŠ OPEN 03/45
| Hráč | Jméno na Messengeru | Hrací místo | 
|---|---|---|
|  Karel Papežík | Kája Papežík | Louny/Postoloprty | 
|  Jaroslav Jára | Jaroslav Jára | Kyšice, okr. Plzeň-město | 
|  Gabriela Svobodová | Gabika Svobodova | Martin, Slovensko | 
|  Radek Šenec | Radek Shéna | Pardubice | 
|  Martin Rus | Martin Rus | Brno | 
|  Michal Šmejda | Michal Šmejda | Poříčí u Litomyšle | 
|  Jan Vlasák | Honza Vlasak | Smržovka | 
|  Jiří Kučera 1981 | Jiří Kučera | Plzeň | 
|  Martin Ziman | Martin Ziman | Rožňava | 
|  Jindřich Syrový | DartLevel | Praha | 
|  Tomaš Řehák | Tomaš Řehák | Hranice na Moravě | 
|  Jaroslav Fürst | Jaroslav Furst | Rokycany | 
|  Jan Rus | Jan Rus | Modřice | 
|  Vasil Tsvetanski | Vasko Tsvetanski | Sabinov | 
|  Marek Bártek | Marek Bártek | Solnice | 
|  Branislav Hrabovský 1984 | Branislav Hrabovský | Prievidza | 
|  Igor Surmik | igorkoo Surmik | Sabinov | 
|  Vladimír Ľupták | Vladimír Ľupták | Kriváň | 
|  Miloš Vašulín | Miloš Vašulín | Chrudim | 
|  Petr Hess | Petr Jesper Hess | Klatovy | 
