Black cat Výškov
| # | Hráč | Tým | Jméno na Messengeru | Hrací místo | Kapitán týmu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 |  Karel Papežík | Black cat Výškov | Kája Papežík | Louny/Postoloprty | C | 
| 96 |  Tomáš Ledl | Black cat Výškov | Tomáš Ledl | Postoloprty/Louny | - | 
| 832 |  Martin Kurucz | Black cat Výškov | Martin Kurucz | Postoloprty | - | 
| 833 |  Martin Gotzl | Black cat Výškov | Martin Gotzl | Louny | - | 
| 834 |  Petr Koukal | Black cat Výškov | Petr Koukal | Louny | - | 
| 835 |  Zdeněk Čížek | Black cat Výškov | Zdeněk Čížek | Výškov | - | 
| 836 |  Petr Bohatý | Black cat Výškov | Petr Bohatý | Postoloprty | - | 

